Výsledky Matematického klokana 2019
Matematický klokan
školní rok 2018/2019
Na naší škole proběhlo školní kolo MATEMATICKÉHO KLOKANA ve čtyřech kategoriích :
Kategorie CVRČEK Okresní kolo
1. místo Kolaříková Hana 2.A 61 b celkem 2378 žáků
2. místo Burýšek Štěpán 2.A 58 b
3. místo Byrtus Pavel 2.A 53 b
4. místo Balhar Teodor 2.B 52 b
5. místo Hanáková Lucie 2.B 50 b
6. místo Grygar Denis 2.B 49 b
7. místo Mikendová Kristína 2.A 48 b
Celkem se zúčastnilo 41 žáků.
Kategorie KLOKÁNEK
1. místo Kruková Jana 5.B 106 b celkem 2808
2. místo Mikenda Ondřej 5.B 100 b
3. místo Kubešová Kristína 5.B 98 b
4. místo Konůpková Denisa 5.A 98 b
5. místo Životská Markéta 4.A 90 b
6. místo Hummel Petr 4.A 90 b
7. místo Hurtová Iva 5.B 86 b
8. místo Šebková Hana 5.A 85 b
9. místo Polach Tomáš 5.B 79 b
10. místo Směja Matěj 5.B 79 b
11. místo Hradečný Lukáš 5.B 79 b
Celkem se zúčastnilo 97 žáků.
Kategorie BENJAMÍN
1. místo Otisk Václav 7.A 101 b celkem 1500 žáků
2. místo Kocián Jakub 7.A 94 b Otisk Václav 3. místo
3. místo Goj Jan 7.A 93 b
4. místo Vojnar David 7.B 88 b
5. místo Prchalová Kristýna 7.A 81 b
6. místo Konečná Ester 7.A 72 b
7. místo Marhevská Karolína 7.A 71 b
8. místo Urbánková Bára 7.A 70 b
9. místo Miženková Karolína 7.A 69 b
10. místo Brychlecová Alexandra6.A 68 b
Celkem se zúčastnilo 37 žáků.
Kategorie KADET
1. místo Kudělka Vojtěch 8.A 95 b celkem 1115 žáků
2. místo Kraina Lukáš 8.C 90 b Kudělka Vojtěch 4. místo
3. místo Byrtusová Martina 8.A 88 b Kraina Lukáš 8. místo
4. místo Žídková Lucie 8.A 85 b
5. místo Vavrečková Dominika8.A 82 b
6. místo Kocián Ondřej 9.A 80 b
7. místo Sopčák Lukáš 9.B 75 b
8. místo Lepík Jonatan 9.B 65 b
9. místo Dvořáček Šimon 8.A 65 b
10. místo Fišerová Tereza 8.C 65 b
Celkem se zúčastnilo 22 žáků.